型 号: | KTC-S2 |
型号说明: | 制冷制热两用 实时温度显示、控制,传感器异常报警。 |
电 压: | 200~240VAC 50/60Hz |
主要功能 | ||||||||||||||||||||||
实时温度显示、温度控制、传感器异常报警、传感器异常可设定压缩机持续工作或持续停止。 三种化霜启动模式,定时启动、压缩机累计工作时间启动、手动启动。 两种风机运行模式。 | ||||||||||||||||||||||
■ | 产品特点 | |||||||||||||||||||||
○ | 纤薄的外观设计 | |||||||||||||||||||||
仅3mm超薄化面板结构设计,防护等级IP66符合IEC60529标准。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 0.5inch 7段红色LED温度指示,符号化工作状态指示灯。 | |||||||||||||||||||||
○ | 具有制冷控制(压缩机)、除霜控制、风机控制。 | |||||||||||||||||||||
○ | 可调节的压缩机延时启动和电源中断重启保护。 | |||||||||||||||||||||
○ | 温度控制范围-40.0 ~199.9℃(NTC传感器)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 两种风机运行模式可设定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 面板操作键可锁定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 采用免螺丝弹簧笼式接线端子 | |||||||||||||||||||||
电源、传感器、继电器输出分别以红色、橙色、蓝色做标记; 附赠接线工具。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 获得欧盟CE认证(LVD and EMC)。 | |||||||||||||||||||||
■ | 规格种类 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
额定电压:200~240VAC 50/60Hz(其他电压规格订货时需指定) |
型 号: | KTC-S2 |
型号说明: | 制冷制热两用 实时温度显示、控制,传感器异常报警。 |
电 压: | 200~240VAC 50/60Hz |
主要功能 | ||||||||||||||||||||||
实时温度显示、温度控制、传感器异常报警、传感器异常可设定压缩机持续工作或持续停止。 三种化霜启动模式,定时启动、压缩机累计工作时间启动、手动启动。 两种风机运行模式。 | ||||||||||||||||||||||
■ | 产品特点 | |||||||||||||||||||||
○ | 纤薄的外观设计 | |||||||||||||||||||||
仅3mm超薄化面板结构设计,防护等级IP66符合IEC60529标准。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 0.5inch 7段红色LED温度指示,符号化工作状态指示灯。 | |||||||||||||||||||||
○ | 具有制冷控制(压缩机)、除霜控制、风机控制。 | |||||||||||||||||||||
○ | 可调节的压缩机延时启动和电源中断重启保护。 | |||||||||||||||||||||
○ | 温度控制范围-40.0 ~199.9℃(NTC传感器)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 两种风机运行模式可设定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 面板操作键可锁定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 采用免螺丝弹簧笼式接线端子 | |||||||||||||||||||||
电源、传感器、继电器输出分别以红色、橙色、蓝色做标记; 附赠接线工具。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 获得欧盟CE认证(LVD and EMC)。 | |||||||||||||||||||||
■ | 规格种类 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
额定电压:200~240VAC 50/60Hz(其他电压规格订货时需指定) |